Panetone Camafeu
Ingredientes
Parte Acabamento
Parte Preparo
Parte Recheio Camafeu
Rendimento
9 Unidades de 820 g
Equipamentos
Bico Liso , Saco De Confeitar , Formas De Panetone , Microondas , Fogão , Câmara De Fermentação , Balança , Faca , Masseira , Recipiente , Bico Liso , Saco De Confeitar , Formas De Panetone , Microondas , Fogão , Câmara De Fermentação , Balança , Faca , Masseira , Recipiente
Validade sugerida
120
Tabela nutricional
| Porção de Porção de 80g contém (em média): contém (em média): | %VD(*) | |
|---|---|---|
| V. Energético (kcal) | 288 | % VD (*) |
| Carboidratos (g) | 41 | % VD (*) |
| Açúcares totais (g) | 13 | % VD (*) |
| Aç adicionados (g) | 12 | % VD (*) |
| Proteínas (g) | 5.5 | % VD (*) |
| Gorduras totais (g) | 12 | % VD (*) |
| Gorduras saturadas (g) | 3.8 | % VD (*) |
| Gorduras trans (g) | 0 | % VD (*) |
| Fibra Alimentar (g) | 1.1 | % VD (*) |
| Sódio (mg) | 105 | % VD (*) |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal, ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Panetone Camafeu
Ingredientes
Parte Recheio Camafeu
Dicas
Rendimento
9 Unidades de 820 g
Equipamentos
Bico Liso , Saco De Confeitar , Formas De Panetone , Microondas , Fogão , Câmara De Fermentação , Balança , Faca , Masseira , Recipiente , Bico Liso , Saco De Confeitar , Formas De Panetone , Microondas , Fogão , Câmara De Fermentação , Balança , Faca , Masseira , Recipiente
Validade sugerida
120
Tabela nutricional
| Porção de 80g contém (em média): | %VD(*) | |
|---|---|---|
| V. Energético (kcal) | 288 | % VD (*) |
| Carboidratos (g) | 41 | % VD (*) |
| Açúcares totais (g) | 13 | % VD (*) |
| Aç adicionados (g) | 12 | % VD (*) |
| Proteínas (g) | 5.5 | % VD (*) |
| Gorduras totais (g) | 12 | % VD (*) |
| Gorduras saturadas (g) | 3.8 | % VD (*) |
| Gorduras trans (g) | 0 | % VD (*) |
| Fibra Alimentar (g) | 1.1 | % VD (*) |
| Sódio (mg) | 105 | % VD (*) |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal, ou 8400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.